524 hunts. Odds = tags ÷ applicants for the latest year on file, per pool. Harvest = public-land success rate from the agency survey. Tap a hunt for its trend.
Applications close April; results May–June
All states and species · Whole dataset (text) · This page as JSON
| Hunt | Unit | Weapon | Bag | Season | Who | RES | NR | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E-003-O1-A | Unit 003 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 51.5% 2026: 649 / 334 | 29.8% 2026: 362 / 108 | 24% 2025 | |
| D-E-003-P2-R | Unit 003 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 43.2% 2026: 366 / 158 | 71.6% 2026: 401 / 287 | 76% 2025 | |
| D-E-003-P3-R | Unit 003 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 100.0% 2025: 128 / 132 | 100.0% 2025: 331 / 333 | 70% 2025 | |
| D-E-004-P4-R | Unit 004 | RIFLE | Either sex | 2026-11-18 to 2026-11-22 | 25.6% 2026: 133 / 34 | 44.7% 2026: 76 / 34 | 68% 2025 | |
| D-E-004-W1-R | Unit 004 | RIFLE | Either sex | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 9.5% 2025: 21 / 2 | n/a | n/a | |
| D-E-004-W2-R | Unit 004 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 15.2% 2025: 33 / 5 | n/a | n/a | |
| D-E-004-W3-R | Unit 004 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 4.7% 2026: 43 / 2 | n/a | n/a | |
| D-E-005-W2-R | Unit 005 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 16.7% 2025: 42 / 7 | n/a | 0% 2024 | |
| D-E-006-O1-A | Unit 006 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 19.2% 2026: 496 / 95 | 15.9% 2026: 151 / 24 | 36% 2025 | |
| D-E-007-O1-A | Unit 007 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 54.6% 2026: 1,361 / 743 | 47.2% 2026: 144 / 68 | 20% 2025 | |
| D-E-011-O1-A | Unit 011 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 50.4% 2026: 278 / 140 | 25.5% 2026: 212 / 54 | 21% 2025 | |
| D-E-011-P2-R | Unit 011 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 100.0% 2025: 60 / 99 | 100.0% 2025: 135 / 173 | 65% 2025 | |
| D-E-011-P3-R | Unit 011 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 55.2% 2026: 230 / 127 | 76.5% 2026: 323 / 247 | 70% 2025 | |
| D-E-011-P4-R | Unit 011 | RIFLE | Either sex | 2026-11-18 to 2026-11-22 | 37.5% 2026: 40 / 15 | 81.8% 2026: 44 / 36 | 81% 2025 | |
| D-E-011-W1-R | Unit 011 | RIFLE | Either sex | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 3.4% 2025: 29 / 1 | n/a | n/a | |
| D-E-011-W2-R | Unit 011 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 6.2% 2026: 16 / 1 | n/a | n/a | |
| D-E-012-O1-A | Unit 012 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 36.5% 2026: 189 / 69 | 30.1% 2026: 73 / 22 | 12% 2025 | |
| D-E-012-P4-R | Unit 012 | RIFLE | Either sex | 2026-11-18 to 2026-11-22 | 60.0% 2026: 65 / 39 | 93.4% 2026: 61 / 57 | 55% 2025 | |
| D-E-015-O1-A | Unit 015 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 43.4% 2026: 244 / 106 | 35.2% 2026: 71 / 25 | 11% 2025 | |
| D-E-015-P2-R | Unit 015 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 48.6% 2026: 35 / 17 | 12.9% 2026: 31 / 4 | 41% 2025 | |
| D-E-015-P3-R | Unit 015 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 25.7% 2026: 35 / 9 | 65.2% 2026: 23 / 15 | 89% 2025 | |
| D-E-018-O1-A | Unit 018 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 40.9% 2026: 988 / 404 | 29.6% 2026: 159 / 47 | 13% 2025 | |
| D-E-018-P2-R | Unit 018 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 41.8% 2026: 134 / 56 | 34.3% 2026: 35 / 12 | 56% 2025 | |
| D-E-018-P3-R | Unit 018 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 23.8% 2026: 122 / 29 | 21.2% 2026: 33 / 7 | 54% 2025 | |
| D-E-020-O1-A | Unit 020 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 39.9% 2026: 404 / 161 | 41.3% 2026: 46 / 19 | 19% 2025 | |
| D-E-023-O1-A | Unit 023 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 57.9% 2026: 171 / 99 | 60.0% 2026: 105 / 63 | 10% 2025 | |
| D-E-023-W1-R | Unit 023 | RIFLE | Either sex | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 2.7% 2025: 37 / 1 | n/a | n/a | |
| D-E-025-O1-A | Unit 025 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 100.0% 2025: 27 / 82 | 100.0% 2025: 36 / 48 | 12% 2025 | |
| D-E-025-P2-R | Unit 025 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 60.0% 2026: 20 / 12 | 55.3% 2026: 38 / 21 | 39% 2025 | |
| D-E-025-P3-R | Unit 025 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 40.5% 2026: 37 / 15 | 37.2% 2026: 43 / 16 | 53% 2025 | |
| D-E-025-W1-R | Unit 025 | RIFLE | Either sex | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 5.9% 2025: 85 / 5 | n/a | n/a | |
| D-E-029-O1-A | Unit 029 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 61.7% 2026: 167 / 103 | 55.0% 2026: 20 / 11 | 16% 2025 | |
| D-E-031-O1-A | Unit 031 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 45.7% 2026: 164 / 75 | 20.2% 2026: 173 / 35 | 55% 2025 | |
| D-E-033-O1-A | Unit 033 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 58.5% 2026: 188 / 110 | 40.5% 2026: 74 / 30 | 17% 2025 | |
| D-E-034-O1-A | Unit 034 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 57.3% 2026: 82 / 47 | 51.2% 2026: 82 / 42 | 19% 2025 | |
| D-E-035-O1-A | Unit 035 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 30.8% 2026: 399 / 123 | 30.4% 2026: 135 / 41 | 32% 2025 | |
| D-E-035-P2-R | Unit 035 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 37.5% 2026: 24 / 9 | 47.1% 2026: 17 / 8 | 47% 2025 | |
| D-E-035-P3-R | Unit 035 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 23.3% 2026: 30 / 7 | 31.6% 2026: 19 / 6 | 73% 2025 | |
| D-E-038-L1-R | Unit 038 | RIFLE | Either sex | 2026-12-01 to 2027-01-31 | 63.3% 2026: 158 / 100 | 100.0% 2026: 3 / 3 | 22% 2025 | |
| D-E-041-O1-A | Unit 041 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 24.6% 2026: 686 / 169 | 16.6% 2026: 338 / 56 | 39% 2025 | |
| D-E-043-O1-A | Unit 043 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 45.1% 2026: 277 / 125 | 31.6% 2026: 136 / 43 | 27% 2025 | |
| D-E-043-P2-R | Unit 043 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 48.1% 2026: 27 / 13 | 50.0% 2026: 6 / 3 | 72% 2025 | |
| D-E-043-P3-R | Unit 043 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 23.7% 2026: 38 / 9 | 88.9% 2026: 9 / 8 | 100% 2025 | |
| D-E-044-O1-A | Unit 044 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 16.9% 2026: 267 / 45 | 11.5% 2026: 148 / 17 | 37% 2025 | |
| D-E-044-P2-R | Unit 044 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 19.2% 2026: 26 / 5 | 30.0% 2026: 10 / 3 | 100% 2025 | |
| D-E-044-P3-R | Unit 044 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 22.7% 2026: 22 / 5 | 23.1% 2026: 13 / 3 | 40% 2025 | |
| D-E-049-O1-A | Unit 049 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 18.2% 2026: 998 / 182 | 25.7% 2026: 136 / 35 | 27% 2025 | |
| D-E-051-O1-A | Unit 051 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 26.6% 2026: 369 / 98 | 10.0% 2026: 20 / 2 | 22% 2025 | |
| D-E-069-O1-A | Unit 069 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 25.9% 2026: 814 / 211 | 19.5% 2026: 123 / 24 | 44% 2025 | |
| D-E-077-O1-A | Unit 077 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 98.9% 2025: 274 / 271 | 30.6% 2025: 297 / 91 | 41% 2025 | |
| D-E-087-O1-A | Unit 087 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 37.9% 2026: 103 / 39 | 14.3% 2026: 7 / 1 | 33% 2025 | |
| D-E-087-O2-X | Unit 087 | ANY | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 40.6% 2026: 421 / 171 | 44.4% 2026: 9 / 4 | 34% 2025 | |
| D-E-091-O1-A | Unit 091 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 25.5% 2026: 157 / 40 | 16.7% 2026: 12 / 2 | 19% 2025 | |
| D-E-092-O1-A | Unit 092 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 63.3% 2026: 79 / 50 | 100.0% 2026: 3 / 3 | 20% 2025 | |
| D-E-093-O1-A | Unit 093 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 55.1% 2026: 89 / 49 | 77.8% 2026: 27 / 21 | 23% 2025 | |
| D-E-093-O2-X | Unit 093 | ANY | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 37.4% 2026: 337 / 126 | 55.6% 2026: 9 / 5 | 22% 2025 | |
| D-E-094-O1-A | Unit 094 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 46.4% 2026: 220 / 102 | 62.5% 2026: 8 / 5 | 31% 2025 | |
| D-E-096-O1-A | Unit 096 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 45.2% 2026: 208 / 94 | 25.0% 2026: 4 / 1 | 25% 2025 | |
| D-E-099-O1-A | Unit 099 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 58.6% 2026: 70 / 41 | n/a | 15% 2025 | |
| D-E-101-O1-A | Unit 101 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 45.1% 2026: 91 / 41 | 45.5% 2026: 22 / 10 | 26% 2025 | |
| D-E-101-O2-X | Unit 101 | ANY | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 59.6% 2026: 183 / 109 | 88.9% 2026: 9 / 8 | 34% 2025 | |
| D-E-103-O1-A | Unit 103 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 57.1% 2026: 77 / 44 | n/a | 22% 2025 | |
| D-E-104-O1-A | Unit 104 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 78.3% 2026: 609 / 477 | 91.4% 2026: 35 / 32 | 40% 2025 | |
| D-E-104-O2-R | Unit 104 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 42.9% 2026: 14 / 6 | n/a | 67% 2025 | |
| D-E-104-O3-A | Unit 104 | ARCHERY | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 21.7% 2026: 23 / 5 | n/a | 0% 2025 | |
| D-E-104-W1-R | Unit 104 | RIFLE | Either sex | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 0.8% 2025: 263 / 2 | n/a | n/a | |
| D-E-107-O1-A | Unit 107 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 70.6% 2026: 17 / 12 | 42.9% 2026: 7 / 3 | 33% 2025 | |
| D-E-107-O2-R | Unit 107 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 36.6% 2026: 41 / 15 | 100.0% 2026: 1 / 1 | 26% 2025 | |
| D-E-107-O3-A | Unit 107 | ARCHERY | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | n/a | n/a | n/a | |
| D-E-107-O3-M | Unit 107 | MUZZ | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 33.3% 2026: 3 / 1 | n/a | n/a | |
| D-E-109-O1-A | Unit 109 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 52.4% 2026: 42 / 22 | 71.4% 2026: 7 / 5 | 13% 2025 | |
| D-E-109-O2-R | Unit 109 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 45.7% 2026: 46 / 21 | 71.4% 2026: 7 / 5 | 32% 2025 | |
| D-E-109-O3-A | Unit 109 | ARCHERY | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 27.3% 2026: 11 / 3 | n/a | 14% 2025 | |
| D-E-109-O3-M | Unit 109 | MUZZ | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 100.0% 2026: 2 / 2 | n/a | 0% 2025 | |
| D-E-110-O2-A | Unit 110 | ARCHERY | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 32.3% 2026: 331 / 107 | 40.0% 2026: 25 / 10 | 35% 2025 | |
| D-E-110-O2-R | Unit 110 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 56.1% 2026: 107 / 60 | 100.0% 2026: 11 / 11 | 40% 2025 | |
| D-E-110-O3-M | Unit 110 | MUZZ | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 15.4% 2026: 13 / 2 | n/a | 14% 2025 | |
| D-E-110-O4-A | Unit 110 | ARCHERY | Either sex | 2026-11-18 to 2026-11-22 | 56.0% 2026: 50 / 28 | 75.0% 2026: 4 / 3 | 14% 2025 | |
| D-E-112-O2-A | Unit 112 | ARCHERY | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 65.0% 2026: 60 / 39 | 90.9% 2026: 11 / 10 | 12% 2025 | |
| D-E-112-O4-A | Unit 112 | ARCHERY | Either sex | 2026-11-18 to 2026-11-22 | 11.1% 2026: 9 / 1 | n/a | 12% 2025 | |
| D-E-116-O1-A | Unit 116 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 43.5% 2026: 23 / 10 | 20.0% 2026: 5 / 1 | 42% 2025 | |
| D-E-116-O2-R | Unit 116 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 22.2% 2026: 9 / 2 | 50.0% 2026: 2 / 1 | 22% 2025 | |
| D-E-116-O3-A | Unit 116 | ARCHERY | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | n/a | n/a | n/a | |
| D-E-116-O3-M | Unit 116 | MUZZ | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 100.0% 2026: 1 / 1 | n/a | 0% 2025 | |
| D-E-122-O1-A | Unit 122 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 55.1% 2026: 325 / 179 | 70.0% 2026: 50 / 35 | 24% 2025 | |
| D-E-122-O2-R | Unit 122 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 36.0% 2026: 75 / 27 | 50.0% 2026: 14 / 7 | 45% 2025 | |
| D-E-122-O3-A | Unit 122 | ARCHERY | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 44.2% 2026: 206 / 91 | 20.0% 2026: 15 / 3 | 11% 2025 | |
| D-E-122-O3-M | Unit 122 | MUZZ | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 50.8% 2026: 59 / 30 | 70.0% 2026: 10 / 7 | 21% 2025 | |
| D-E-126-O2-R | Unit 126 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 27.3% 2026: 44 / 12 | 46.2% 2026: 13 / 6 | 46% 2025 | |
| D-E-128-O2-A | Unit 128 | ARCHERY | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 37.5% 2026: 160 / 60 | 38.5% 2026: 26 / 10 | 40% 2025 | |
| D-E-128-O2-R | Unit 128 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 44.3% 2026: 79 / 35 | 33.3% 2026: 3 / 1 | 44% 2025 | |
| D-E-128-O3-M | Unit 128 | MUZZ | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 33.3% 2026: 9 / 3 | n/a | 0% 2025 | |
| D-E-128-O4-A | Unit 128 | ARCHERY | Either sex | 2026-11-18 to 2026-11-22 | 58.1% 2026: 43 / 25 | n/a | 0% 2025 | |
| D-E-129-O2-R | Unit 129 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 57.1% 2026: 42 / 24 | n/a | 36% 2025 | |
| D-E-131-P2-R | Unit 131 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 54.5% 2026: 33 / 18 | 50.0% 2026: 6 / 3 | 18% 2025 | |
| D-E-131-P3-R | Unit 131 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 38.5% 2026: 13 / 5 | 33.3% 2026: 6 / 2 | 57% 2025 | |
| D-E-136-O1-A | Unit 136 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 66.7% 2026: 33 / 22 | 73.7% 2026: 19 / 14 | 37% 2025 | |
| D-E-136-O3-A | Unit 136 | ARCHERY | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | n/a | n/a | 21% 2025 | |
| D-E-137-O1-A | Unit 137 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 45.0% 2026: 20 / 9 | 52.2% 2026: 23 / 12 | 43% 2025 | |
| D-E-139-O2-R | Unit 139 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 41.0% 2026: 39 / 16 | 16.7% 2026: 12 / 2 | 19% 2025 | |
| D-E-142-O2-A | Unit 142 | ARCHERY | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 56.8% 2026: 44 / 25 | 27.3% 2026: 22 / 6 | 27% 2025 | |
| D-E-211-W1-R | Unit 211 | RIFLE | Either sex | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 12.8% 2025: 47 / 6 | n/a | 100% 2024 | |
| D-E-214-W2-R | Unit 214 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 7.4% 2025: 27 / 2 | n/a | 0% 2024 | |
| D-E-391-O1-A | Unit 391 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 78.9% 2026: 90 / 71 | 100.0% 2026: 4 / 4 | 16% 2025 | |
| D-E-441-W1-R | Unit 441 | RIFLE | Either sex | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 10.5% 2025: 19 / 2 | n/a | 0% 2024 | |
| D-E-444-O1-A | Unit 444 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 43.1% 2026: 144 / 62 | 31.7% 2026: 63 / 20 | 43% 2025 | |
| D-E-444-P2-R | Unit 444 | RIFLE | Either sex | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 52.5% 2026: 40 / 21 | 80.0% 2026: 5 / 4 | 58% 2025 | |
| D-E-444-P3-R | Unit 444 | RIFLE | Either sex | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 48.9% 2026: 45 / 22 | 75.0% 2026: 12 / 9 | 33% 2025 | |
| D-E-741-O1-A | Unit 741 | ARCHERY | Either sex | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 65.4% 2026: 26 / 17 | 57.9% 2026: 38 / 22 | 34% 2025 | |
| D-F-003-O1-M | Unit 003 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 2.9% 2026: 173 / 5 | 11.1% 2026: 9 / 1 | 50% 2025 | |
| D-F-003-O2-R | Unit 003 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 1.4% 2026: 424 / 6 | n/a | 100% 2025 | |
| D-F-003-O3-R | Unit 003 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 3.8% 2025: 104 / 4 | 33.3% 2025: 6 / 2 | 100% 2025 | |
| D-F-003-W1-R | Unit 003 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 2.7% 2026: 37 / 1 | n/a | n/a | |
| D-F-004-O2-R | Unit 004 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 1.4% 2026: 439 / 6 | n/a | 44% 2025 | |
| D-F-004-W1-R | Unit 004 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 3.0% 2026: 33 / 1 | n/a | n/a | |
| D-F-004-W2-R | Unit 004 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 4.0% 2026: 25 / 1 | n/a | n/a | |
| D-F-004-W3-R | Unit 004 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 3.6% 2026: 28 / 1 | n/a | n/a | |
| D-F-005-W1-R | Unit 005 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 2.9% 2026: 34 / 1 | n/a | n/a | |
| D-F-005-W2-R | Unit 005 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 1.5% 2026: 66 / 1 | n/a | n/a | |
| D-F-006-E1-R | Unit 006 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 4.2% 2026: 308 / 13 | n/a | 94% 2025 | |
| D-F-007-O1-M | Unit 007 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 25.6% 2026: 581 / 149 | 16.0% 2026: 25 / 4 | 30% 2025 | |
| D-F-009-L1-R | Unit 009 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-12-01 to 2027-01-31 | 4.6% 2026: 676 / 31 | n/a | 43% 2025 | |
| D-F-009-O2-R | Unit 009 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 9.3% 2026: 785 / 73 | 11.1% 2026: 18 / 2 | 39% 2025 | |
| D-F-009-O3-R | Unit 009 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 8.3% 2026: 739 / 61 | 8.0% 2026: 25 / 2 | 51% 2025 | |
| D-F-011-O1-M | Unit 011 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 20.9% 2026: 67 / 14 | n/a | 100% 2025 | |
| D-F-011-O2-R | Unit 011 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 38.5% 2026: 192 / 74 | 41.2% 2026: 17 / 7 | 62% 2025 | |
| D-F-011-W1-R | Unit 011 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 20.0% 2026: 5 / 1 | n/a | n/a | |
| D-F-011-W2-R | Unit 011 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 10.0% 2026: 10 / 1 | n/a | n/a | |
| D-F-012-O1-M | Unit 012 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 46.8% 2026: 47 / 22 | n/a | 80% 2025 | |
| D-F-012-O3-R | Unit 012 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 47.2% 2026: 176 / 83 | 18.4% 2026: 38 / 7 | 38% 2025 | |
| D-F-023-W1-R | Unit 023 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 18.2% 2026: 11 / 2 | n/a | n/a | |
| D-F-025-W1-R | Unit 025 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 17.0% 2026: 53 / 9 | n/a | n/a | |
| D-F-029-O1-M | Unit 029 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 13.7% 2026: 51 / 7 | n/a | 38% 2025 | |
| D-F-029-O2-R | Unit 029 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 7.6% 2026: 92 / 7 | n/a | 20% 2025 | |
| D-F-029-O4-R | Unit 029 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-11-18 to 2026-11-22 | 13.3% 2026: 75 / 10 | n/a | 22% 2025 | |
| D-F-033-O1-M | Unit 033 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 6.9% 2026: 87 / 6 | n/a | 50% 2025 | |
| D-F-034-O1-M | Unit 034 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 32.7% 2026: 55 / 18 | n/a | 17% 2025 | |
| D-F-034-O2-R | Unit 034 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 47.8% 2026: 90 / 43 | 16.7% 2026: 6 / 1 | 28% 2025 | |
| D-F-038-L1-R | Unit 038 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-12-01 to 2027-01-31 | 24.7% 2026: 77 / 19 | n/a | 23% 2025 | |
| D-F-038-O2-R | Unit 038 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 7.8% 2026: 103 / 8 | n/a | 33% 2025 | |
| D-F-041-O1-M | Unit 041 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 3.8% 2026: 160 / 6 | n/a | 44% 2025 | |
| D-F-043-O1-M | Unit 043 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 14.0% 2026: 50 / 7 | n/a | 22% 2025 | |
| D-F-043-O2-R | Unit 043 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 3.4% 2026: 207 / 7 | 3.8% 2026: 26 / 1 | 44% 2025 | |
| D-F-048-O1-M | Unit 048 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 6.3% 2026: 127 / 8 | n/a | 67% 2025 | |
| D-F-049-O2-R | Unit 049 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 4.0% 2026: 645 / 26 | n/a | 38% 2025 | |
| D-F-049-O3-R | Unit 049 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 4.6% 2026: 582 / 27 | 7.7% 2026: 13 / 1 | 58% 2025 | |
| D-F-049-P2-R | Unit 049 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-24 to 2026-11-01 | 48.0% 2026: 75 / 36 | 50.0% 2026: 4 / 2 | 44% 2025 | |
| D-F-049-P3-R | Unit 049 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 47.1% 2026: 87 / 41 | 50.0% 2026: 2 / 1 | 67% 2025 | |
| D-F-051-O1-M | Unit 051 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 22.9% 2026: 118 / 27 | 100.0% 2026: 2 / 2 | 44% 2025 | |
| D-F-054-O1-A | Unit 054 | ARCHERY | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-02 to 2026-09-30 | 18.4% 2026: 76 / 14 | 20.0% 2026: 5 / 1 | 46% 2025 | |
| D-F-054-O1-M | Unit 054 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 25.5% 2026: 47 / 12 | 11.1% 2026: 9 / 1 | 67% 2025 | |
| D-F-054-O1-R | Unit 054 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 5.8% 2026: 139 / 8 | 9.5% 2026: 21 / 2 | 79% 2025 | |
| D-F-055-O1-R | Unit 055 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-10-14 to 2026-10-18 | 10.0% 2026: 209 / 21 | 5.9% 2026: 17 / 1 | 82% 2025 | |
| D-F-056-L1-R | Unit 056 | RIFLE | Doe / Antlerless Deer | 2026-12-01 to 2027-01-31 | 31.6% 2026: 76 / 24 | n/a | 100% 2025 | |
| D-F-059-O1-M | Unit 059 | MUZZ | Doe / Antlerless Deer | 2026-09-12 to 2026-09-20 | 10.6% 2026: 198 / 21 | 6.7% 2026: 15 / 1 | 70% 2025 | |
