268 hunts. Odds = tags ÷ applicants for the latest year on file, per pool. Harvest = public-land success rate from the agency survey. Tap a hunt for its trend.
Applications close June 5 (controlled); results July (controlled)
All states and species · Whole dataset (text) · This page as JSON
| Hunt | Unit | Weapon | Bag | Season | Who | RES | NR | NR_2ND | RES_2ND | TOTAL | TOTAL_2ND | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1-1 | ANY | Either sex | 2026-08-30 to 2026-12-01 | 4.3% 2026: 1,255 / 54 | 3.6% 2026: 167 / 6 | 2.4% 2025: 42 / 1 | 0.5% 2025: 655 / 3 | 4.2% 2026: 1,422 / 60 | 0.6% 2025: 697 / 4 | 55% 2024 | |
| 1002 | 11 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-03 | 6.2% 2026: 753 / 47 | 2.6% 2026: 116 / 3 | 2.3% 2024: 44 / 1 | 0.7% 2024: 276 / 2 | 5.8% 2026: 869 / 50 | 0.9% 2024: 320 / 3 | 95% 2024 | |
| 1003 | 11 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-10 to 2026-11-24 | 4.6% 2026: 501 / 23 | 1.3% 2026: 149 / 2 | n/a | 0.4% 2025: 233 / 1 | 3.8% 2026: 650 / 25 | 0.4% 2025: 281 / 1 | 82% 2024 | |
| 1004 | 11A | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-03 | 29.2% 2026: 154 / 45 | 21.7% 2026: 23 / 5 | n/a | 4.9% 2025: 61 / 3 | 28.2% 2026: 177 / 50 | 4.5% 2025: 67 / 3 | 80% 2024 | |
| 1005 | 11A | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-10 to 2026-11-30 | 16.0% 2026: 144 / 23 | 9.5% 2026: 21 / 2 | n/a | 2.4% 2025: 41 / 1 | 15.2% 2026: 165 / 25 | 2.2% 2025: 45 / 1 | 60% 2024 | |
| 1006 | 13 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-03 | 98.2% 2026: 113 / 111 | 14.3% 2026: 84 / 12 | 34.5% 2025: 29 / 10 | 25.0% 2025: 40 / 10 | 62.4% 2026: 197 / 123 | 29.0% 2025: 69 / 20 | 57% 2024 | |
| 1007 | 14 | ANY | Either sex | 2026-10-10 to 2026-10-31 | 100.0% 2026: 78 / 78 | 31.1% 2026: 61 / 19 | 78.9% 2025: 19 / 15 | 80.9% 2025: 68 / 55 | 69.8% 2026: 139 / 97 | 80.5% 2025: 87 / 70 | 34% 2024 | |
| 1008 | 14 | ANY | Either sex | 2026-11-01 to 2026-11-20 | 100.0% 2026: 153 / 153 | 20.7% 2026: 92 / 19 | 13.6% 2025: 22 / 3 | 13.5% 2025: 111 / 15 | 70.2% 2026: 245 / 172 | 13.5% 2025: 133 / 18 | 58% 2024 | |
| 1009 | 18 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-17 to 2026-11-09 | 34.2% 2026: 263 / 90 | 10.8% 2026: 93 / 10 | 6.7% 2025: 30 / 2 | 1.7% 2025: 179 / 3 | 28.1% 2026: 356 / 100 | 2.4% 2025: 209 / 5 | 68% 2024 | |
| 1010 | 18 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-10 to 2026-11-30 | 11.3% 2026: 204 / 23 | 2.9% 2026: 68 / 2 | n/a | n/a | 9.2% 2026: 272 / 25 | n/a | 64% 2024 | |
| 1011 | 19A | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-24 | 9.3% 2026: 97 / 9 | 7.7% 2026: 13 / 1 | n/a | 4.0% 2025: 25 / 1 | 9.1% 2026: 110 / 10 | 3.3% 2025: 30 / 1 | 21% 2024 | |
| 1012 | 20A | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-18 | 100.0% 2026: 60 / 60 | 32.5% 2026: 40 / 13 | n/a | n/a | 73.0% 2026: 100 / 73 | n/a | 53% 2024 | |
| 1013 | 21 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 1.2% 2026: 320 / 4 | 1.1% 2026: 92 / 1 | n/a | n/a | 1.2% 2026: 412 / 5 | n/a | 100% 2024 | |
| 1014 | 22 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-24 | 1.9% 2026: 3,055 / 57 | 0.5% 2026: 548 / 3 | n/a | 0.5% 2024: 878 / 4 | 1.7% 2026: 3,603 / 60 | 0.4% 2024: 998 / 4 | 87% 2024 | |
| 1015 | 23 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-24 | 12.4% 2026: 186 / 23 | 5.7% 2026: 35 / 2 | 4.3% 2025: 23 / 1 | 2.1% 2025: 192 / 4 | 11.3% 2026: 221 / 25 | 2.3% 2025: 215 / 5 | 51% 2024 | |
| 1016 | 25 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-24 | 3.7% 2026: 270 / 10 | n/a | n/a | n/a | 3.4% 2026: 291 / 10 | n/a | 100% 2024 | |
| 1017 | 26 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-18 | 100.0% 2026: 49 / 49 | 22.8% 2026: 57 / 13 | n/a | n/a | 58.5% 2026: 106 / 62 | n/a | 52% 2024 | |
| 1018 | 27 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-18 | 99.5% 2026: 556 / 553 | 14.3% 2026: 357 / 51 | n/a | n/a | 66.2% 2026: 913 / 604 | n/a | 68% 2024 | |
| 1019 | 28 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 1.5% 2026: 343 / 5 | n/a | n/a | n/a | 1.2% 2026: 428 / 5 | n/a | 100% 2024 | |
| 1020 | 30 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 1.3% 2026: 299 / 4 | 2.3% 2026: 44 / 1 | n/a | 0.5% 2024: 200 / 1 | 1.5% 2026: 343 / 5 | 0.4% 2024: 229 / 1 | 80% 2024 | |
| 1021 | 30A | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-10-31 | 17.0% 2026: 159 / 27 | 7.9% 2026: 38 / 3 | 7.7% 2025: 13 / 1 | n/a | 15.2% 2026: 197 / 30 | 1.0% 2025: 97 / 1 | 28% 2024 | |
| 1022 | 31 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-24 | 6.7% 2026: 419 / 28 | 3.6% 2026: 55 / 2 | n/a | 0.8% 2025: 359 / 3 | 6.3% 2026: 474 / 30 | 0.8% 2025: 388 / 3 | 43% 2024 | |
| 1023 | 32 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-24 | 3.0% 2026: 1,301 / 39 | 1.5% 2026: 65 / 1 | n/a | 0.9% 2024: 213 / 2 | 2.9% 2026: 1,366 / 40 | 0.9% 2024: 223 / 2 | 100% 2024 | |
| 1024 | 32A | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-24 | 4.2% 2026: 645 / 27 | 4.5% 2026: 67 / 3 | n/a | 0.4% 2025: 258 / 1 | 4.2% 2026: 712 / 30 | 0.4% 2025: 268 / 1 | 70% 2024 | |
| 1025 | 36 | ANY | Any Buck Deer | 2026-09-01 to 2026-11-30 | 2.6% 2026: 152 / 4 | 2.8% 2026: 36 / 1 | n/a | n/a | 2.7% 2026: 188 / 5 | n/a | 60% 2024 | |
| 1026 | 36A | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 1.6% 2026: 247 / 4 | 0.9% 2026: 117 / 1 | n/a | n/a | 1.4% 2026: 364 / 5 | n/a | 100% 2024 | |
| 1027 | 36B | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 1.0% 2026: 497 / 5 | n/a | n/a | n/a | 0.8% 2026: 632 / 5 | n/a | 50% 2024 | |
| 1028 | 38-1 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-24 | 16.7% 2026: 30 / 5 | n/a | n/a | n/a | 16.1% 2026: 31 / 5 | n/a | 40% 2024 | |
| 1029 | 38-2 | SRW | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-24 | 40.9% 2026: 44 / 18 | 66.7% 2026: 3 / 2 | n/a | 12.5% 2024: 24 / 3 | 42.6% 2026: 47 / 20 | 12.5% 2024: 24 / 3 | 19% 2024 | |
| 1030 | 39 | ANY | Any Buck Deer | 2026-08-15 to 2026-09-30 | 17.1% 2026: 1,050 / 180 | 10.1% 2026: 198 / 20 | 11.5% 2025: 26 / 3 | 3.2% 2025: 372 / 12 | 16.0% 2026: 1,248 / 200 | 3.8% 2025: 398 / 15 | 35% 2024 | |
| 1031 | 40 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-24 | 3.6% 2026: 5,008 / 180 | 1.7% 2026: 1,174 / 20 | n/a | 0.2% 2025: 1,739 / 4 | 3.2% 2026: 6,182 / 200 | 0.2% 2025: 1,971 / 4 | 80% 2024 | |
| 1032 | 41 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-24 | 7.5% 2026: 904 / 68 | 4.8% 2026: 147 / 7 | n/a | 1.0% 2025: 416 / 4 | 7.1% 2026: 1,051 / 75 | 0.9% 2025: 451 / 4 | 67% 2024 | |
| 1033 | 42 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-24 | 8.5% 2026: 527 / 45 | 3.0% 2026: 169 / 5 | 2.4% 2025: 41 / 1 | 0.9% 2025: 215 / 2 | 7.2% 2026: 696 / 50 | 1.2% 2025: 256 / 3 | 52% 2024 | |
| 1034 | 44 | ANY | Any Buck Deer | 2026-09-15 to 2026-10-31 | 4.8% 2026: 4,243 / 203 | 2.0% 2026: 1,081 / 22 | n/a | 0.2% 2025: 1,256 / 2 | 4.2% 2026: 5,324 / 225 | 0.1% 2025: 1,502 / 2 | 72% 2024 | |
| 1035 | 45 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-15 to 2026-10-31 | 3.6% 2026: 1,887 / 68 | 1.0% 2026: 729 / 7 | 1.1% 2025: 91 / 1 | n/a | 2.9% 2026: 2,616 / 75 | 0.2% 2025: 502 / 1 | 78% 2024 | |
| 1036 | 47 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-05 to 2026-10-31 | 10.4% 2026: 434 / 45 | 6.4% 2026: 78 / 5 | n/a | 3.4% 2025: 89 / 3 | 9.8% 2026: 512 / 50 | 2.9% 2025: 104 / 3 | 86% 2024 | |
| 1037 | 47-1 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-15 to 2026-11-30 | 5.3% 2026: 170 / 9 | 3.6% 2026: 28 / 1 | n/a | 1.0% 2025: 197 / 2 | 5.1% 2026: 198 / 10 | 0.9% 2025: 231 / 2 | 89% 2024 | |
| 1038 | 48 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-10 to 2026-11-24 | 4.0% 2026: 223 / 9 | 2.6% 2026: 38 / 1 | n/a | n/a | 3.8% 2026: 261 / 10 | n/a | 32% 2024 | |
| 1039 | 49 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-10 to 2026-11-24 | 4.9% 2026: 182 / 9 | 3.2% 2026: 31 / 1 | n/a | 1.2% 2024: 84 / 1 | 4.7% 2026: 213 / 10 | 1.0% 2024: 97 / 1 | 61% 2024 | |
| 1040 | 50-1 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 1.6% 2026: 554 / 9 | 2.2% 2026: 46 / 1 | n/a | n/a | 1.7% 2026: 600 / 10 | n/a | 44% 2024 | |
| 1041 | 52 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-05 to 2026-10-31 | 8.2% 2026: 827 / 68 | 3.8% 2026: 185 / 7 | n/a | 1.0% 2024: 101 / 1 | 7.4% 2026: 1,012 / 75 | 0.9% 2024: 109 / 1 | 51% 2024 | |
| 1042 | 54 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-05 to 2026-10-31 | 8.2% 2026: 3,345 / 275 | 5.6% 2026: 449 / 25 | n/a | 0.9% 2025: 1,239 / 11 | 7.9% 2026: 3,794 / 300 | 0.8% 2025: 1,393 / 11 | 64% 2024 | |
| 1043 | 54 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-15 to 2026-11-30 | 1.8% 2026: 1,000 / 18 | 0.8% 2026: 243 / 2 | n/a | 0.4% 2024: 225 / 1 | 1.6% 2026: 1,243 / 20 | 0.4% 2024: 261 / 1 | 90% 2024 | |
| 1044 | 55 | ANY | Any Buck Deer | 2026-08-15 to 2026-09-24 | 4.0% 2026: 573 / 23 | 1.7% 2026: 120 / 2 | n/a | 0.8% 2025: 125 / 1 | 3.6% 2026: 693 / 25 | 0.7% 2025: 144 / 1 | 66% 2024 | |
| 1045 | 55 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-05 to 2026-10-31 | 14.2% 2026: 2,033 / 288 | 9.1% 2026: 351 / 32 | 3.8% 2025: 79 / 3 | 0.7% 2025: 430 / 3 | 13.4% 2026: 2,384 / 320 | 1.2% 2025: 509 / 6 | 60% 2024 | |
| 1046 | 57 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-05 to 2026-10-31 | 12.2% 2026: 370 / 45 | 5.7% 2026: 87 / 5 | n/a | 3.8% 2024: 26 / 1 | 10.9% 2026: 457 / 50 | 2.6% 2024: 38 / 1 | 69% 2024 | |
| 1047 | 57 | ANY | Any Buck Deer | 2026-11-15 to 2026-11-30 | 4.7% 2026: 192 / 9 | 1.3% 2026: 75 / 1 | 2.5% 2024: 40 / 1 | 0.7% 2024: 148 / 1 | 3.7% 2026: 267 / 10 | 1.1% 2024: 188 / 2 | 100% 2024 | |
| 1048 | 58-1 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 1.2% 2026: 813 / 10 | n/a | n/a | n/a | 1.2% 2026: 860 / 10 | n/a | 100% 2024 | |
| 1049 | 60-1 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 1.2% 2026: 3,227 / 39 | 0.5% 2026: 203 / 1 | 2.1% 2025: 47 / 1 | n/a | 1.2% 2026: 3,430 / 40 | 0.1% 2025: 715 / 1 | 92% 2024 | |
| 1050 | 62 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 5.3% 2026: 379 / 20 | n/a | n/a | 0.8% 2024: 249 / 2 | 5.0% 2026: 398 / 20 | 0.8% 2024: 254 / 2 | 93% 2024 | |
| 1051 | 66 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 2.8% 2026: 320 / 9 | 3.1% 2026: 32 / 1 | n/a | 0.7% 2025: 142 / 1 | 2.8% 2026: 352 / 10 | 0.7% 2025: 153 / 1 | 63% 2024 | |
| 1052 | 66A | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 2.3% 2026: 175 / 4 | 5.0% 2026: 20 / 1 | n/a | n/a | 2.6% 2026: 195 / 5 | n/a | 60% 2024 | |
| 1053 | 67 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 3.2% 2026: 1,130 / 36 | 3.3% 2026: 121 / 4 | n/a | 0.3% 2025: 298 / 1 | 3.2% 2026: 1,251 / 40 | 0.3% 2025: 324 / 1 | 85% 2024 | |
| 1054 | 69 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 2.0% 2026: 501 / 10 | n/a | n/a | 0.4% 2025: 273 / 1 | 1.9% 2026: 514 / 10 | 0.3% 2025: 287 / 1 | 65% 2024 | |
| 1055 | 70 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 1.0% 2026: 510 / 5 | n/a | n/a | n/a | 0.9% 2026: 528 / 5 | n/a | 100% 2024 | |
| 1056 | 70 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-08-30 to 2026-09-30 | 9.7% 2026: 1,379 / 134 | 12.0% 2026: 92 / 11 | n/a | 1.0% 2025: 679 / 7 | 9.9% 2026: 1,471 / 145 | 1.0% 2025: 712 / 7 | 65% 2024 | |
| 1057 | 73 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-10-24 | 99.6% 2026: 2,062 / 2,053 | 38.0% 2026: 632 / 240 | n/a | n/a | 85.1% 2026: 2,694 / 2,293 | n/a | 48% 2024 | |
| 1058 | 73 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-10-31 | 15.6% 2026: 231 / 36 | 10.0% 2026: 40 / 4 | n/a | 1.2% 2025: 86 / 1 | 14.8% 2026: 271 / 40 | 0.7% 2025: 143 / 1 | 69% 2024 | |
| 1059 | 73 | ANY | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-11-30 | 1.0% 2026: 393 / 4 | 1.8% 2026: 56 / 1 | n/a | n/a | 1.1% 2026: 449 / 5 | n/a | 100% 2024 | |
| 1060 | 78 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-08-30 to 2026-09-30 | 18.1% 2026: 875 / 158 | 6.2% 2026: 275 / 17 | 2.7% 2025: 75 / 2 | 1.4% 2025: 296 / 4 | 15.2% 2026: 1,150 / 175 | 1.6% 2025: 371 / 6 | 31% 2024 | |
| 1061 | 44 | ANY | Either sex | 2026-10-10 to 2026-11-10 | 25.8% 2026: 450 / 116 | 47.4% 2026: 19 / 9 | 20.0% 2025: 5 / 1 | 5.9% 2025: 186 / 11 | 26.7% 2026: 469 / 125 | 6.3% 2025: 191 / 12 | 56% 2024 | |
| 1062 | 45 | ANY | Either sex | 2026-11-01 to 2026-11-14 | 43.8% 2026: 224 / 98 | 40.0% 2026: 5 / 2 | n/a | 14.3% 2025: 42 / 6 | 43.7% 2026: 229 / 100 | 14.0% 2025: 43 / 6 | 76% 2024 | |
| 1063 | 52 | ANY | Either sex | 2026-10-25 to 2026-11-15 | 98.7% 2026: 298 / 294 | 100.0% 2026: 6 / 6 | n/a | 48.5% 2025: 68 / 33 | 98.7% 2026: 304 / 300 | 47.8% 2025: 69 / 33 | 58% 2024 | |
| 1064 | 55 | ANY | Doe / Antlerless Deer | 2026-12-02 to 2026-12-21 | 72.6% 2026: 62 / 45 | 16.7% 2026: 30 / 5 | 28.6% 2025: 7 / 2 | 35.0% 2025: 20 / 7 | 54.3% 2026: 92 / 50 | 33.3% 2025: 27 / 9 | 72% 2024 | |
| 1065 | 8A | ARCHERY | Either sex | 2026-10-10 to 2026-10-31 | 63.1% 2026: 2,852 / 1,800 | 56.8% 2026: 352 / 200 | 17.6% 2025: 51 / 9 | 21.2% 2025: 626 / 133 | 62.4% 2026: 3,204 / 2,000 | 21.0% 2025: 677 / 142 | 44% 2024 | |
| 1066 | 10A | ARCHERY | Either sex | 2026-10-05 to 2026-11-08 | 14.4% 2026: 1,990 / 287 | 14.4% 2026: 90 / 13 | n/a | 1.6% 2025: 568 / 9 | 14.4% 2026: 2,080 / 300 | 1.5% 2025: 583 / 9 | 47% 2024 | |
| 1067 | 39-1 | ANY | Either sex | 2026-10-05 to 2026-11-08 | 36.6% 2026: 262 / 96 | 25.0% 2026: 16 / 4 | n/a | 4.6% 2025: 130 / 6 | 36.0% 2026: 278 / 100 | 4.4% 2025: 135 / 6 | 50% 2024 | |
| 1068 | 60-2 | ANY | Either sex | 2026-10-05 to 2026-11-15 | 29.4% 2026: 170 / 50 | n/a | n/a | 3.5% 2025: 85 / 3 | 29.2% 2026: 171 / 50 | 3.4% 2025: 87 / 3 | 60% 2024 | |
| 1069 | 63A | SRW | Either sex | 2026-08-30 to 2026-09-30 | 100.0% 2026: 2 / 2 | n/a | n/a | 100.0% 2025: 2 / 2 | 100.0% 2026: 2 / 2 | 100.0% 2025: 2 / 2 | 28% 2024 | |
| 1070 | 73 | ANY | Either sex | 2026-08-01 to 2026-09-30 | 28.1% 2026: 32 / 9 | 4.8% 2026: 21 / 1 | n/a | 8.3% 2025: 12 / 1 | 18.9% 2026: 53 / 10 | 8.3% 2025: 12 / 1 | 60% 2023 | |
| 1071 | 11A | ARCHERY | Either sex | 2026-08-15 to 2026-09-30 | 11.7% 2026: 196 / 23 | 6.7% 2026: 30 / 2 | n/a | 2.1% 2025: 48 / 1 | 11.1% 2026: 226 / 25 | 2.0% 2025: 51 / 1 | 64% 2024 | |
| 1072 | 21-1 | ARCHERY | Either sex | 2026-11-16 to 2026-12-16 | 47.8% 2026: 113 / 54 | 40.0% 2026: 15 / 6 | n/a | 7.3% 2025: 82 / 6 | 46.9% 2026: 128 / 60 | 6.7% 2025: 90 / 6 | 0% 2024 | |
| 1073 | 22 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-08-15 to 2026-09-30 | 24.3% 2026: 185 / 45 | 9.3% 2026: 54 / 5 | n/a | 5.6% 2025: 36 / 2 | 20.9% 2026: 239 / 50 | 5.3% 2025: 38 / 2 | 54% 2024 | |
| 1074 | 39-2 | ARCHERY | Either sex | 2026-08-15 to 2026-09-30 | 100.0% 2026: 22 / 22 | 20.0% 2026: 10 / 2 | 100.0% 2025: 1 / 1 | 23.1% 2025: 13 / 3 | 75.0% 2026: 32 / 24 | 28.6% 2025: 14 / 4 | 14% 2024 | |
| 1075 | 40 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-08-15 to 2026-09-30 | 63.4% 2026: 71 / 45 | 71.4% 2026: 7 / 5 | 60.0% 2025: 5 / 3 | 50.0% 2025: 6 / 3 | 64.1% 2026: 78 / 50 | 54.5% 2025: 11 / 6 | 23% 2024 | |
| 1076 | 41-1 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-08-15 to 2026-09-14 | 19.7% 2026: 228 / 45 | 3.8% 2026: 132 / 5 | 100.0% 2024: 2 / 2 | 100.0% 2024: 5 / 5 | 13.9% 2026: 360 / 50 | 100.0% 2024: 7 / 7 | 18% 2024 | |
| 1077 | 43-1 | ARCHERY | Either sex | 2026-08-15 to 2026-09-14 | 20.5% 2026: 44 / 9 | 1.2% 2026: 84 / 1 | 100.0% 2024: 1 / 1 | 100.0% 2024: 7 / 7 | 7.8% 2026: 128 / 10 | 100.0% 2024: 8 / 8 | 40% 2024 | |
| 1078 | 44 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-08-15 to 2026-09-14 | 32.1% 2026: 28 / 9 | 8.3% 2026: 12 / 1 | n/a | n/a | 25.0% 2026: 40 / 10 | n/a | 44% 2024 | |
| 1079 | 45 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-08-30 to 2026-12-19 | 100.0% 2026: 198 / 198 | 100.0% 2026: 18 / 18 | n/a | n/a | 100.0% 2026: 216 / 216 | n/a | 12% 2024 | |
| 1080 | 52 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-08-30 to 2026-09-30 | 100.0% 2026: 184 / 184 | 56.2% 2026: 105 / 59 | n/a | n/a | 84.1% 2026: 289 / 243 | n/a | 22% 2024 | |
| 1081 | 53-1 | ARCHERY | Either sex | 2026-08-30 to 2026-12-19 | 100.0% 2026: 256 / 256 | 100.0% 2026: 4 / 4 | n/a | n/a | 100.0% 2026: 260 / 260 | n/a | 32% 2024 | |
| 1082 | 54 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-11-16 to 2026-12-05 | 100.0% 2026: 186 / 186 | 100.0% 2026: 73 / 73 | n/a | n/a | 100.0% 2026: 259 / 259 | n/a | 21% 2024 | |
| 1083 | 68A | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-30 | 5.6% 2026: 71 / 4 | 5.0% 2026: 20 / 1 | n/a | n/a | 5.5% 2026: 91 / 5 | n/a | 26% 2024 | |
| 1084 | 70 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-10-01 to 2026-10-09 | 17.5% 2026: 80 / 14 | 10.0% 2026: 10 / 1 | n/a | n/a | 16.7% 2026: 90 / 15 | n/a | 22% 2024 | |
| 1085 | 72-1 | ARCHERY | Any Buck Deer | 2026-11-25 to 2026-12-09 | 50.4% 2026: 113 / 57 | 17.6% 2026: 34 / 6 | n/a | 1.8% 2025: 55 / 1 | 42.9% 2026: 147 / 63 | 1.5% 2025: 65 / 1 | 24% 2024 | |
| 1086 | 21A | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-30 | 13.3% 2026: 30 / 4 | 16.7% 2026: 6 / 1 | n/a | n/a | 13.9% 2026: 36 / 5 | n/a | 100% 2024 | |
| 1087 | 22 | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-11-10 to 2026-11-30 | 38.6% 2026: 350 / 135 | 21.4% 2026: 70 / 15 | n/a | 2.6% 2025: 195 / 5 | 35.7% 2026: 420 / 150 | 2.2% 2025: 224 / 5 | 30% 2024 | |
| 1088 | 29-1 | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-10-01 to 2026-10-09 | 72.4% 2026: 156 / 113 | 44.4% 2026: 27 / 12 | 66.7% 2025: 6 / 4 | 37.2% 2025: 43 / 16 | 68.3% 2026: 183 / 125 | 40.8% 2025: 49 / 20 | 49% 2024 | |
| 1089 | 30A | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-10-01 to 2026-10-14 | 21.6% 2026: 167 / 36 | 9.1% 2026: 44 / 4 | 4.0% 2025: 25 / 1 | 2.8% 2025: 143 / 4 | 19.0% 2026: 211 / 40 | 3.0% 2025: 168 / 5 | 80% 2024 | |
| 1090 | 33-1 | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-30 | 14.0% 2026: 329 / 46 | 11.8% 2026: 34 / 4 | 2.9% 2024: 35 / 1 | 2.5% 2024: 161 / 4 | 13.8% 2026: 363 / 50 | 2.6% 2024: 196 / 5 | 48% 2024 | |
| 1091 | 43 | MUZZ | Either sex | 2026-11-01 to 2026-11-14 | 12.9% 2026: 178 / 23 | 2.9% 2026: 68 / 2 | n/a | 43.1% 2024: 51 / 22 | 10.2% 2026: 246 / 25 | 42.3% 2024: 52 / 22 | 33% 2024 | |
| 1092 | 45 | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-11-10 to 2026-11-24 | 57.1% 2026: 119 / 68 | 38.9% 2026: 18 / 7 | n/a | 2.6% 2025: 39 / 1 | 54.7% 2026: 137 / 75 | 2.3% 2025: 43 / 1 | 44% 2024 | |
| 1093 | 51-1 | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-11-01 to 2026-11-14 | 16.1% 2026: 87 / 14 | 3.7% 2026: 27 / 1 | 2.9% 2025: 35 / 1 | 2.6% 2025: 116 / 3 | 13.2% 2026: 114 / 15 | 2.6% 2025: 151 / 4 | 52% 2024 | |
| 1094 | 52 | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-11-11 to 2026-12-09 | 100.0% 2026: 27 / 27 | 100.0% 2026: 7 / 7 | 12.5% 2024: 8 / 1 | n/a | 100.0% 2026: 34 / 34 | 1.9% 2024: 52 / 1 | 48% 2024 | |
| 1095 | 52A | MUZZ | Either sex | 2026-11-16 to 2026-11-30 | 26.1% 2026: 69 / 18 | 20.0% 2026: 10 / 2 | n/a | 2.8% 2025: 36 / 1 | 25.3% 2026: 79 / 20 | 2.8% 2025: 36 / 1 | 18% 2024 | |
| 1096 | 57 | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-10-01 to 2026-10-09 | 100.0% 2026: 38 / 38 | 55.6% 2026: 9 / 5 | 20.0% 2025: 5 / 1 | 9.3% 2025: 43 / 4 | 91.5% 2026: 47 / 43 | 10.4% 2025: 48 / 5 | 80% 2024 | |
| 1097 | 61 | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-11-16 to 2026-11-30 | 12.9% 2026: 140 / 18 | 5.6% 2026: 36 / 2 | 14.3% 2025: 7 / 1 | n/a | 11.4% 2026: 176 / 20 | 2.2% 2025: 46 / 1 | 10% 2024 | |
| 1098 | 68 | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-11-16 to 2026-11-30 | 10.6% 2026: 170 / 18 | 9.1% 2026: 22 / 2 | n/a | 3.7% 2024: 27 / 1 | 10.4% 2026: 192 / 20 | 3.7% 2024: 27 / 1 | 28% 2024 | |
| 1099 | 73A | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-10-01 to 2026-10-09 | 100.0% 2026: 38 / 38 | 15.6% 2026: 32 / 5 | 41.7% 2025: 12 / 5 | 29.2% 2025: 24 / 7 | 61.4% 2026: 70 / 43 | 33.3% 2025: 36 / 12 | 68% 2024 | |
| 1100 | 74 | MUZZ | Any Buck Deer | 2026-10-10 to 2026-12-31 | 20.0% 2026: 115 / 23 | 20.0% 2026: 10 / 2 | n/a | 4.3% 2025: 46 / 2 | 20.0% 2026: 125 / 25 | 4.3% 2025: 46 / 2 | 42% 2024 | |
| 1101 | 11A | ANY | Any Buck Deer | 2026-09-15 to 2026-10-31 | 30.0% 2026: 50 / 15 | n/a | n/a | 8.3% 2025: 12 / 1 | 27.3% 2026: 55 / 15 | 8.3% 2025: 12 / 1 | 78% 2024 | |
