310 hunts. Odds = tags ÷ applicants for the latest year on file, per pool. Harvest = public-land success rate from the agency survey. Tap a hunt for its trend.
Applications close May 15; results June
All states and species · Whole dataset (text) · This page as JSON
| Hunt | Unit | Weapon | Bag | Season | Who | RES | NR | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200M | Cascade | MUZZ | Any Bull Elk | 2026-11-21 to 2026-11-27 | 100.0% 2025: 294 / 294 | 100.0% 2025: 6 / 6 | 4% 2025 | |
| 200R | Oregon Youth Bow | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-29 to 2026-09-27 | 100.0% 2025: 106 / 106 | 88.9% 2025: 18 / 16 | 18% 2025 | |
| 210 | Saddle Mtn Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-03-31 | 1.5% 2025: 688 / 10 | n/a | 71% 2025 | |
| 210A1 | W Saddle Mtn No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2026-12-31 | 13.2% 2025: 295 / 39 | 14.3% 2025: 7 / 1 | 87% 2025 | |
| 210A2 | W Saddle Mtn No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-01-01 to 2027-01-31 | 15.2% 2025: 270 / 41 | 12.5% 2025: 8 / 1 | 88% 2025 | |
| 210B1 | Central Saddle Mtn No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2026-12-31 | 17.3% 2025: 220 / 38 | n/a | 72% 2025 | |
| 210B2 | Central Saddle Mtn No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-01-01 to 2027-01-31 | 18.6% 2025: 199 / 37 | n/a | 62% 2025 | |
| 210C1 | Upper Nehalem No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-01-31 | 34.0% 2025: 238 / 81 | 50.0% 2025: 2 / 1 | 82% 2025 | |
| 210C2 | Upper Nehalem No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-02-01 to 2027-03-31 | 39.8% 2025: 191 / 76 | 16.7% 2025: 12 / 2 | 82% 2025 | |
| 210D | Lower Columbia | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-03-31 | 32.0% 2025: 247 / 79 | 50.0% 2025: 8 / 4 | 73% 2025 | |
| 210T | Saddle Mtn Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 7.8% 2025: 128 / 10 | n/a | 70% 2025 | |
| 210X | Saddle Mtn Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-14 to 2026-11-17 | 100.0% 2025: 1,240 / 1,240 | 100.0% 2025: 38 / 38 | 22% 2025 | |
| 210Y | Saddle Mtn Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-21 to 2026-11-27 | 100.0% 2025: 1,034 / 1,034 | 100.0% 2025: 30 / 30 | 22% 2025 | |
| 211 | Scappoose Unit | ANY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-03-31 | 7.6% 2025: 353 / 27 | 25.0% 2025: 4 / 1 | 62% 2025 | |
| 211A | North Plains | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-03-31 | 100.0% 2025: 89 / 89 | 100.0% 2025: 3 / 3 | 47% 2025 | |
| 211A1 | North Plains No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 88.0% 2024: 50 / 44 | n/a | 67% 2024 | ||
| 211A2 | North Plains No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 100.0% 2024: 5 / 5 | 100.0% 2024: 1 / 1 | 46% 2024 | ||
| 211A3 | North Plains No. 3 | ANY | Any Bull Elk | 100.0% 2024: 5 / 5 | n/a | 55% 2024 | ||
| 211A4 | North Plains No. 4 | ANY | Any Bull Elk | 100.0% 2024: 14 / 14 | n/a | 50% 2024 | ||
| 211B | N Central Scappoose | ANY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-03-31 | 21.2% 2025: 151 / 32 | n/a | 69% 2025 | |
| 211C | Banks | ANY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-03-31 | 81.2% 2025: 48 / 39 | n/a | 48% 2025 | |
| 211T | Scappoose Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 23.0% 2025: 87 / 20 | n/a | 78% 2025 | |
| 212 | Wilson Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-03-31 | 2.1% 2025: 476 / 10 | n/a | 54% 2025 | |
| 212A1 | Miami-Nehalem No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-01-31 | 39.4% 2025: 94 / 37 | n/a | 71% 2025 | |
| 212A2 | Miami-Nehalem No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-02-01 to 2027-03-31 | 53.4% 2025: 73 / 39 | n/a | 33% 2025 | |
| 212B | Buick Canyon | ANY | Either sex | 2026-12-15 to 2027-03-31 | 22.4% 2025: 49 / 11 | n/a | 60% 2025 | |
| 212T1 | Wilson Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 14.9% 2025: 67 / 10 | n/a | 60% 2025 | |
| 212T2 | Wilson Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-19 to 2026-12-27 | 91.5% 2025: 47 / 43 | n/a | 81% 2025 | |
| 212T3 | Wilson Unit No. 3 | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-26 to 2027-01-03 | 45.3% 2025: 95 / 43 | 100.0% 2025: 1 / 1 | 91% 2025 | |
| 214 | Trask Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-03-31 | 1.6% 2025: 615 / 10 | n/a | 74% 2025 | |
| 214A1 | W Trask No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-01-31 | 17.1% 2025: 181 / 31 | 50.0% 2025: 2 / 1 | 66% 2025 | |
| 214A2 | W Trask No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-02-01 to 2027-03-31 | 25.0% 2025: 132 / 33 | n/a | 70% 2025 | |
| 214B1 | Central Trask No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-01-01 to 2027-02-14 | 9.6% 2025: 115 / 11 | n/a | 100% 2025 | |
| 214B2 | Central Trask No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-02-15 to 2027-03-31 | 14.5% 2025: 69 / 10 | n/a | 67% 2025 | |
| 214C | SE Trask | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-03-31 | 23.6% 2025: 212 / 50 | n/a | 75% 2025 | |
| 214D1 | NE Trask No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-03-31 | 17.9% 2025: 123 / 22 | n/a | 47% 2025 | |
| 214D2 | NE Trask No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-01-01 to 2027-03-31 | 47.7% 2025: 44 / 21 | n/a | 55% 2025 | |
| 214E | Panther Cr | ANY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-03-31 | 34.0% 2025: 47 / 16 | n/a | 58% 2025 | |
| 214M | NE Trask | MUZZ | Any Bull Elk | 2026-12-12 to 2026-12-29 | 63.8% 2025: 69 / 44 | n/a | 35% 2025 | |
| 214T | Trask Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 11.4% 2025: 88 / 10 | n/a | 50% 2025 | |
| 215A | Willamette Plus | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-01 to 2027-03-31 | 22.7% 2025: 362 / 82 | 20.0% 2025: 5 / 1 | 63% 2025 | |
| 216B | SW Santiam | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-03-31 | 7.1% 2025: 156 / 11 | n/a | 74% 2025 | |
| 216D | NW Santiam | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-03-31 | 22.5% 2025: 222 / 50 | n/a | 40% 2025 | |
| 216R1 | Santiam Unit Traditional (Long or recurve ONLY; compound bows prohibited) | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-09-28 to 2026-10-02 | 100.0% 2025: 8 / 8 | 100.0% 2025: 2 / 2 | 0% 2025 | |
| 216R2 | Santiam Unit Late | ARCHERY | Any Bull Elk | 100.0% 2025: 61 / 61 | 100.0% 2025: 3 / 3 | 2% 2025 | ||
| 216T | Santiam Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 23.3% 2025: 86 / 20 | n/a | 62% 2025 | |
| 217A | W Stott Mtn | ARCHERY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-03-31 | 16.5% 2025: 236 / 39 | n/a | 63% 2025 | |
| 217B | E Stott Mtn | ANY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-03-31 | 21.6% 2025: 51 / 11 | n/a | 41% 2025 | |
| 217R | Stott Mtn Unit Late | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-11-28 to 2026-12-13 | 100.0% 2025: 39 / 39 | 100.0% 2025: 1 / 1 | 3% 2025 | |
| 217T | Stott Mtn Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 41.7% 2025: 36 / 15 | n/a | 71% 2025 | |
| 218A | N Alsea | ARCHERY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-03-31 | 12.1% 2025: 315 / 38 | 50.0% 2025: 2 / 1 | 69% 2025 | |
| 218B | S Alsea | ANY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-03-31 | 10.5% 2025: 361 / 38 | 33.3% 2025: 3 / 1 | 77% 2025 | |
| 218C | Central Alsea | ANY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-03-31 | 13.3% 2025: 324 / 43 | 20.0% 2025: 5 / 1 | 76% 2025 | |
| 218R | Alsea Unit Late | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-11-28 to 2026-12-13 | 100.0% 2025: 119 / 119 | 100.0% 2024: 1 / 1 | 9% 2025 | |
| 218T | Alsea Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 16.7% 2025: 90 / 15 | n/a | 54% 2025 | |
| 219A | W McKenzie | ARCHERY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-02-28 | 19.5% 2025: 257 / 50 | n/a | 35% 2025 | |
| 219B | Pengra | ANY | Any Bull Elk | 76.9% 2025: 13 / 10 | 100.0% 2025: 1 / 1 | 50% 2025 | ||
| 219C | Oakridge Private Lands | ANY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-02-28 | 100.0% 2025: 13 / 13 | n/a | 50% 2025 | |
| 219R | McKenzie Unit Late | ARCHERY | Any Bull Elk | 100.0% 2025: 37 / 37 | n/a | 8% 2025 | ||
| 219T | McKenzie Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 36.4% 2025: 55 / 20 | n/a | 50% 2025 | |
| 220 | Siuslaw Unit | ANY | Any Bull Elk | 2027-01-01 to 2027-03-31 | 27.7% 2025: 462 / 128 | 66.7% 2025: 6 / 4 | 55% 2025 | |
| 220T | Siuslaw Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 37.5% 2025: 40 / 15 | n/a | 44% 2025 | |
| 221A | NW Indigo | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-12-19 to 2026-12-27 | 37.9% 2025: 58 / 22 | n/a | 21% 2025 | |
| 221C | Harness Mtn | ANY | Any Bull Elk | 2027-02-01 to 2027-02-28 | 100.0% 2025: 7 / 7 | n/a | 0% 2025 | |
| 221D | S Indigo Private Lands | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-02-28 | 50.0% 2025: 22 / 11 | n/a | 27% 2025 | |
| 221E | Mosby | ANY | Any Bull Elk | 100.0% 2025: 16 / 16 | 100.0% 2025: 1 / 1 | 0% 2025 | ||
| 221R | N Indigo Late | ARCHERY | Any Bull Elk | 100.0% 2025: 7 / 7 | n/a | 0% 2025 | ||
| 221T1 | Indigo Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 38.5% 2025: 52 / 20 | n/a | 29% 2025 | |
| 221T2 | Sutherlin | ANY | Any Bull Elk | 2026-01-01 to 2027-01-31 | 100.0% 2025: 4 / 4 | n/a | 56% 2025 | |
| 222A | Dixon Private | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-11-15 to 2027-03-31 | 26.8% 2025: 41 / 11 | n/a | 35% 2025 | |
| 222T | Dixon Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 66.7% 2025: 15 / 10 | n/a | 0% 2025 | |
| 223A | Melrose Unit | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-01 to 2027-03-31 | 3.0% 2025: 337 / 10 | n/a | 59% 2025 | |
| 223T | Melrose Unit | ANY | Any Bull Elk | 83.3% 2024: 12 / 10 | n/a | 100% 2024 | ||
| 224C | Tioga Private | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-02-28 | 4.5% 2025: 573 / 26 | n/a | 76% 2025 | |
| 224M | Tioga Unit | MUZZ | Any Bull Elk | 2026-12-05 to 2026-12-20 | 48.7% 2025: 540 / 263 | 45.0% 2025: 20 / 9 | 37% 2025 | |
| 224R | Tioga Unit Late | ARCHERY | Any Bull Elk | 2027-01-02 to 2027-01-17 | 90.3% 2025: 93 / 84 | 80.0% 2025: 5 / 4 | n/a | |
| 224T | Tioga Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 13.2% 2025: 227 / 30 | n/a | 100% 2025 | |
| 224X | Tioga Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-14 to 2026-11-18 | 80.7% 2025: 1,070 / 864 | 78.0% 2025: 41 / 32 | 21% 2025 | |
| 224Y | Tioga Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-21 to 2026-11-29 | 91.9% 2025: 959 / 881 | 100.0% 2025: 16 / 16 | 18% 2025 | |
| 225A | N Sixes | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-02-28 | 72.9% 2025: 299 / 218 | 50.0% 2025: 4 / 2 | 48% 2025 | |
| 225B | Curry Private | ANY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-02-28 | 25.9% 2025: 85 / 22 | n/a | 69% 2025 | |
| 225M | Sixes | MUZZ | Any Bull Elk | 2026-10-10 to 2026-10-14 | 95.5% 2025: 44 / 42 | 6.7% 2025: 15 / 1 | 41% 2025 | |
| 225T | Sixes Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 100.0% 2025: 56 / 56 | 57.1% 2025: 7 / 4 | 39% 2025 | |
| 225X | Sixes Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-14 to 2026-11-18 | 93.5% 2025: 168 / 157 | 10.9% 2025: 55 / 6 | 38% 2025 | |
| 225Y | Sixes Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-21 to 2026-11-29 | 100.0% 2025: 135 / 135 | 22.2% 2025: 27 / 6 | 45% 2025 | |
| 226A | Powers Private | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-12-01 to 2027-02-28 | 11.7% 2025: 179 / 21 | n/a | 67% 2025 | |
| 226R | Powers Unit | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-29 to 2026-09-27 | 35.0% 2025: 163 / 57 | 1.5% 2025: 67 / 1 | 36% 2025 | |
| 226T | Powers Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 27.5% 2025: 91 / 25 | n/a | 79% 2025 | |
| 226X | Powers Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-14 to 2026-11-18 | 100.0% 2025: 117 / 117 | 100.0% 2025: 9 / 9 | 13% 2025 | |
| 226Y | Powers Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-21 to 2026-11-29 | 20.8% 2025: 413 / 86 | 5.0% 2025: 60 / 3 | 31% 2025 | |
| 227T | Chetco Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 19.1% 2025: 47 / 9 | 16.7% 2025: 6 / 1 | 43% 2025 | |
| 227X | Chetco Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-14 to 2026-11-18 | 23.1% 2025: 320 / 74 | 6.2% 2025: 32 / 2 | 20% 2025 | |
| 227Y | Chetco Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-21 to 2026-11-29 | 58.7% 2025: 126 / 74 | 10.5% 2025: 19 / 2 | 32% 2025 | |
| 228A | Applegate-Evans Cr | ARCHERY | Any Bull Elk | 13.6% 2025: 162 / 22 | n/a | 27% 2025 | ||
| 228T | Applegate-Evans Cr | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 100.0% 2025: 19 / 19 | 25.0% 2025: 4 / 1 | 15% 2025 | |
| 230A | W Rogue | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-11-15 to 2027-03-31 | 14.2% 2025: 197 / 28 | n/a | 34% 2025 | |
| 230R | W Rogue Late | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-11-15 to 2027-03-31 | 100.0% 2025: 37 / 37 | n/a | n/a | |
| 230T1 | Rogue Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 36.1% 2025: 83 / 30 | n/a | 58% 2025 | |
| 230T2 | W Rogue | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2027-03-31 | 100.0% 2025: 12 / 12 | n/a | 50% 2025 | |
| 231T | Keno Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 27.9% 2025: 86 / 24 | 7.7% 2025: 13 / 1 | 36% 2025 | |
| 231X | SE Cascades | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 100.0% 2025: 384 / 384 | 100.0% 2025: 9 / 9 | 5% 2025 | |
| 232X | Klamath Falls Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 100.0% 2025: 31 / 31 | 50.0% 2025: 6 / 3 | 4% 2025 | |
| 232Y | Klamath Falls Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 100.0% 2025: 34 / 34 | 22.2% 2025: 9 / 2 | 3% 2025 | |
| 233T | Sprague Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 75.0% 2025: 20 / 15 | n/a | 0% 2025 | |
| 233X | Sprague No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 100.0% 2025: 52 / 52 | 100.0% 2024: 4 / 4 | 1% 2025 | |
| 233Y | Sprague No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 97.3% 2025: 111 / 108 | 100.0% 2025: 2 / 2 | 3% 2025 | |
| 234B | Tumalo | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-20 to 2026-12-31 | 47.7% 2025: 132 / 63 | 37.5% 2025: 8 / 3 | 18% 2025 | |
| 234M | E Cascade | MUZZ | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 43.3% 2025: 448 / 194 | 28.6% 2025: 14 / 4 | 29% 2025 | |
| 234R | Upper Deschutes Unit | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-29 to 2026-09-27 | 52.0% 2025: 179 / 93 | 20.0% 2025: 5 / 1 | 7% 2025 | |
| 234T | E Cascade | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 37.2% 2025: 129 / 48 | 33.3% 2025: 6 / 2 | 60% 2025 | |
| 234X | E Central Cascades | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 100.0% 2025: 1,284 / 1,284 | 100.0% 2025: 16 / 16 | 12% 2025 | |
| 235M | Paulina - E Fort Rock | MUZZ | Any Bull Elk | 2026-10-17 to 2026-10-25 | 50.5% 2025: 105 / 53 | 33.3% 2025: 6 / 2 | 8% 2025 | |
| 235T | Paulina - E Fort Rock | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 54.7% 2025: 53 / 29 | 33.3% 2025: 3 / 1 | 16% 2025 | |
| 235X | Paulina - E Fort Rock No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 86.2% 2025: 557 / 480 | 93.8% 2025: 16 / 15 | 9% 2025 | |
| 235Y | Paulina - E Fort Rock No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 63.2% 2025: 505 / 319 | 73.3% 2025: 15 / 11 | 2% 2025 | |
| 236A | Maury - Hampton Butte | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-13 to 2026-11-13 | 26.8% 2025: 41 / 11 | n/a | 10% 2025 | |
| 236R | Maury Unit | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-29 to 2026-09-27 | 100.0% 2025: 10 / 10 | 33.3% 2025: 6 / 2 | 4% 2025 | |
| 236T | Maury Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 100.0% 2025: 6 / 6 | 33.3% 2025: 3 / 1 | 0% 2025 | |
| 236X | Maury Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 28.4% 2025: 74 / 21 | 16.7% 2025: 6 / 1 | 40% 2025 | |
| 236Y | Maury Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 31.3% 2025: 67 / 21 | 11.1% 2025: 9 / 1 | 0% 2025 | |
| 237A | Ochoco Private | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-13 to 2026-12-29 | 100.0% 2025: 152 / 152 | 70.6% 2025: 17 / 12 | 26% 2025 | |
| 237R | Ochoco Unit | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-29 to 2026-09-27 | 45.8% 2025: 1,028 / 471 | 24.3% 2025: 70 / 17 | 16% 2025 | |
| 237T1 | Ochoco Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 8.3% 2025: 120 / 10 | n/a | 60% 2025 | |
| 237T2 | Ochoco Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-17 to 2026-10-25 | 100.0% 2025: 61 / 61 | 100.0% 2025: 2 / 2 | 31% 2025 | |
| 237X | Ochoco Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 7.8% 2025: 1,700 / 132 | 5.4% 2025: 74 / 4 | 32% 2025 | |
| 237Y | Ochoco Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 9.9% 2025: 1,318 / 131 | 5.2% 2025: 77 / 4 | 32% 2025 | |
| 238A | Grizzly Grassland | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 100.0% 2025: 340 / 340 | 63.2% 2025: 19 / 12 | 21% 2025 | |
| 238B1 | Grizzly Private No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 100.0% 2025: 73 / 73 | 44.4% 2025: 9 / 4 | 28% 2025 | |
| 238B2 | Grizzly Private No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 100.0% 2025: 107 / 107 | 21.1% 2025: 19 / 4 | 32% 2025 | |
| 238T | Grizzly Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 29.4% 2025: 34 / 10 | n/a | 30% 2025 | |
| 238X | Grizzly Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 21.6% 2025: 292 / 63 | 20.0% 2025: 10 / 2 | 19% 2025 | |
| 238Y | Grizzly Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 28.4% 2025: 225 / 64 | 20.0% 2025: 5 / 1 | 15% 2025 | |
| 239R | Metolius Unit | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-29 to 2026-09-27 | 100.0% 2025: 74 / 74 | 100.0% 2025: 3 / 3 | 7% 2025 | |
| 241A | The Dalles Watershed | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 24.8% 2025: 129 / 32 | 16.7% 2025: 6 / 1 | 7% 2025 | |
| 241B | White Rvr - Hood | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-21 to 2026-11-29 | 18.6% 2025: 290 / 54 | 12.5% 2025: 8 / 1 | 7% 2025 | |
| 241C | White Rvr Private | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-01 to 2026-12-31 | 89.8% 2025: 255 / 229 | 66.7% 2025: 3 / 2 | 28% 2025 | |
| 241T | White Rvr - Hood | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 75.5% 2025: 53 / 40 | 100.0% 2024: 1 / 1 | 9% 2025 | |
| 241X | White Rvr - Hood No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 100.0% 2025: 304 / 304 | 100.0% 2025: 6 / 6 | 15% 2025 | |
| 241Y | White Rvr - Hood No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 100.0% 2025: 368 / 368 | 100.0% 2025: 11 / 11 | 10% 2025 | |
| 242 | Hood Private | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-01 to 2026-12-31 | 100.0% 2025: 71 / 71 | 100.0% 2025: 4 / 4 | 37% 2025 | |
| 244 | Columbia Plateau | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2027-03-31 | 100.0% 2025: 540 / 540 | 74.6% 2025: 67 / 50 | 44% 2025 | |
| 244T | Umatilla | ANY | Any Bull Elk | 43.0% 2025: 114 / 49 | 33.3% 2025: 3 / 1 | 40% 2025 | ||
| 245A1 | N Fossil Private No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 90.5% 2025: 42 / 38 | 36.8% 2025: 19 / 7 | 41% 2025 | |
| 245A2 | N Fossil Private No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 100.0% 2025: 61 / 61 | 76.9% 2025: 13 / 10 | 31% 2025 | |
| 245B1 | S Fossil Private No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 100.0% 2025: 13 / 13 | 37.5% 2025: 16 / 6 | 36% 2025 | |
| 245B2 | S Fossil Private No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 100.0% 2025: 55 / 55 | 57.1% 2025: 21 / 12 | 34% 2025 | |
| 245C | Fossil Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-21 to 2026-11-29 | 100.0% 2025: 53 / 53 | 100.0% 2025: 1 / 1 | 6% 2025 | |
| 245D | Fossil Private | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-01 to 2027-03-31 | 100.0% 2025: 319 / 319 | 100.0% 2025: 28 / 28 | 38% 2025 | |
| 245T | Fossil Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 100.0% 2025: 18 / 18 | 100.0% 2025: 1 / 1 | 21% 2025 | |
| 245X | Fossil Unit No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 100.0% 2025: 91 / 91 | 100.0% 2025: 7 / 7 | 17% 2025 | |
| 245Y | Fossil Unit No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 100.0% 2025: 139 / 139 | 47.6% 2025: 21 / 10 | 10% 2025 | |
| 246 | Murderers Cr Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-21 to 2026-11-29 | 81.0% 2025: 452 / 366 | 66.7% 2025: 27 / 18 | 9% 2025 | |
| 246A | W Murderers Cr | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 33.4% 2025: 1,331 / 445 | 20.0% 2025: 75 / 15 | 21% 2025 | |
| 246B | E Murderers Cr | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 42.1% 2025: 560 / 236 | 54.5% 2025: 22 / 12 | 15% 2025 | |
| 246C | Murderers Cr Private Lands Plus | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-01 to 2026-12-31 | 100.0% 2025: 86 / 86 | 100.0% 2025: 7 / 7 | 26% 2025 | |
| 246R | Murderers Cr Unit | ARCHERY | Any Bull Elk | 2026-08-29 to 2026-09-27 | 99.3% 2025: 298 / 296 | 33.3% 2025: 87 / 29 | 13% 2025 | |
| 246T | Murderers Cr - Northside | ANY | Any Bull Elk | 2026-08-15 to 2026-12-31 | 47.5% 2025: 101 / 48 | 28.6% 2025: 7 / 2 | 18% 2025 | |
| 246X | Murderers Cr Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 48.8% 2025: 806 / 393 | 18.9% 2025: 53 / 10 | 23% 2025 | |
| 247 | Northside Unit | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-21 to 2026-11-29 | 78.2% 2025: 403 / 315 | 62.5% 2025: 24 / 15 | 11% 2025 | |
| 247A1 | Northside Private No. 1 | ANY | Any Bull Elk | 2026-10-28 to 2026-11-01 | 100.0% 2025: 54 / 54 | 41.7% 2025: 12 / 5 | 43% 2025 | |
| 247A2 | Northside Private No. 2 | ANY | Any Bull Elk | 2026-11-07 to 2026-11-15 | 100.0% 2025: 72 / 72 | 22.7% 2025: 22 / 5 | 29% 2025 | |
